Short-sleeve Top Size Chart
Size | Length | Bust | Sleeve-length |
M | 65 | 104 | 19 |
L | 69 | 112 | 21 |
XL | 72 | 120 | 23 |
Shorts Size Chart
Size | Length | Waist |
M | 44 | 66-88 |
L | 45 | 66-88 |
XL | 46 | 66-88 |
Pants Size Chart
Size | Length | Waist |
M | 94 | 66-88 |
L | 95 | 66-88 |
XL | 96 | 66-88 |
Long-sleeve Top Size Chart
Size | Length | Bust | Sleeve-length |
M | 67 | 104 | 60 |
L | 69 | 112 | 61 |
XL | 71 | 120 | 62 |
*The sizes are manually measured in flat-laid position, and may have 2-3 cm difference.