Red Sweater Size Chart-Drop shoulder design with a spacious capacity.
Size | Length | Bust | Sleeve-length |
S | 63 | 124 | 46 |
M | 65 | 128 | 47 |
L | 67 | 132 | 48 |
Navy Blue Sweater Size Chart-Drop shoulder design with a spacious capacity.
Size | Length | Bust | Sleeve-length |
S | 65 | 124 | 46 |
M | 67 | 128 | 47 |
L | 69 | 132 | 48 |
Short Skirt Size Chart
Size | Length | Waist |
S | 42.5 | 62-88 |
M | 43.5 | 66-92 |
L | 44.5 | 70-96 |
Long Skirt Size Chart
Size | Length | Waist |
S | 69 | 62-86 |
M | 71 | 66-90 |
L | 73 | 70-94 |
*The sizes are manually measured in flat-laid position, and may have 2-3 cm difference.