Coat Size Chart
Size | S | M | L | XL |
Length | 46 | 46 | 48 | 48 |
Shoulder-width | 36 | 38 | 40 | 42 |
Bust | 93 | 97 | 101 | 105 |
Sleeve-length | 59 | 60 | 61 | 62 |
Cuff | 24 | 25 | 26 | 27 |
Shorts Size Chart
Size | S | M | L | XL |
Length | 37 | 37 | 39 | 39 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hip | 106 | 110 | 114 | 118 |
Leg-opening | 51 | 52 | 53 | 54 |
Skirt Size Chart-choose the size according to upper waist
Size | S | M | L | XL |
Length | 50 | 50 | 53 | 53 |
Upper-waist | 62 | 66 | 70 | 74 |
Lower-waist | 70 | 74 | 78 | 82 |
Blouse-1 Size Chart
Size | S | M | L | XL |
Length | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
Shoulder-width | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
Bust | 83 | 88 | 95 | 102 |
Waist | 77 | 82 | 87 | 96 |
Sleeve-length | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
Blouse-2 Size Chart
Size | S | M | L | XL |
Length | 70 | 73 | 76 | 79 |
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 |
Sleeve-length | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
Shoulder-width | 35 | 37 | 39 | 41 |
*The sizes are manually measured in flat-laid position, and may have 2-3 cm difference.